東锜模具鋼經(jīng)營(yíng)的硬質(zhì)合金鎢鋼均為高標(biāo)準(zhǔn)定制鎢鋼,不僅參考了德系鎢鋼的標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)內(nèi)大部分生產(chǎn)企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用要求,而且全部按照東锜公司的品質(zhì)要求定制而來(lái),具有更好的硬度、耐磨、強(qiáng)度和韌性,耐熱與耐腐蝕等性能均超過(guò)普通國(guó)產(chǎn)鎢鋼,特別是它的高硬度和耐磨性。
東锜部分牌號(hào) | 性能 | 基本用途參考 | ||
密度 | TRS | 硬度HRA | ||
MPa | ||||
YT15 | 11.15-11.35 | ≥1400 | ≥93 | 適合碳素鋼與合金鋼連續(xù)切削時(shí)的粗車、半精車及精車、斷續(xù)切削時(shí)的精車、旋風(fēng)車絲、連續(xù)面的半精銑與精銑、孔的粗?jǐn)U與精擴(kuò)。 |
YT14 | 11.1-1.6 | ≥1180 | ≥91 | 適合在碳素鋼與合金鋼不平整面和連續(xù)切削時(shí)的粗車、間斷切削時(shí)半精車與精車、連續(xù)斷面的粗銑、鑄孔的擴(kuò)鉆等。 |
YT5 | 11.2-11.8 | ≥1270 | ≥90.5 | 適合加工碳素鋼與合金鋼(包括鋼鍛件、壓沖件及鑄件的表皮)不平整面與間斷切削時(shí)的粗車、粗刨,非連續(xù)的粗銑及鉆孔。 |
YW1 | 12.5-13.5 | ≥1430 | ≥89.5 | 耐熱鋼、高錳鋼及普通鋼和鑄鐵的半精加工。 |
YW10 | 12-12.6 | ≥1180 | ≥91.5 | 加工不銹鋼、亦可作普通合金(鐵、鎳基外)的加工。 |
YW4 | ||||
YW2 | 12.5-13.5 | ≥1230 | ≥91.5 | 耐熱鋼、高錳鋼及普通鋼和鑄鐵的半精加工。 |
YG3 | 14.9-15.3 | ≥1350 | ≥90.5 | 適合鑄鐵、有色金屬及其合金與非金屬材料(橡皮、纖維、塑料、板巖、玻璃、及石墨等)連續(xù)切削時(shí)的精車、間斷切削時(shí)半精車。精車螺紋與擴(kuò)孔,切割玻璃,并能作鋼、有色金屬及其合金線材的濕式潤(rùn)滑拉伸,非金屬材料的鉆孔等。 |
YG6X | 14.8-15.1 | ≥1180 | ≥90.5 | 適合冷熱硬鑄鐵、合金鑄鐵、耐熱鋼、合金鋼的加工,亦適于普通鑄鐵之精加工。 |
YG6A | 14.7-15.1 | ≥1420 | ≥91 | |
YG6 | 14.7-15.1 | ≥1370 | ≥91.5 | 適于鑄鐵、有色金屬及其非金屬材料連續(xù)切削的精車、間斷切削時(shí)的半精車、精車、小斷面精車、粗車螺紋,旋風(fēng)車絲、連續(xù)斷面的半精銑與精銑、孔的粗?jǐn)U、也用于鋼、有色金屬及其合金線材的干式潤(rùn)滑拉伸、地質(zhì)勘探、煤炭采掘用電鉆及風(fēng)鉆鉆頭、制造機(jī)器與工具的易磨損零件。 |
YG8N | 14.5-14.9 | ≥1520 | ≥89.5 | 硬鑄鐵、球墨鑄鐵、白口鐵及有色金屬精加工。 |
YG8 | 14.6-14.9 | ≥1670 | ≥90.0 | 適于鑄鐵、有色金屬合金與非金屬材料加工中不平整斷面的間斷的切削的粗車、粗刨、精銑、一般孔和深孔的鉆孔、擴(kuò)孔。鋼、有色金屬及其合金的棒材與管材的拉伸、電鉆鉆頭、切煤機(jī)齒、油井鉆頭、地質(zhì)勘探鉆頭等,制作機(jī)器及工具的易磨損零件。如噴咀、**、導(dǎo)向裝置,頂段桿及穿孔工具、木工刀片等。 |
YG8C | 14.5-14.9 | ≥1670 | ≥89 | 適于沖擊回轉(zhuǎn)鑿巖機(jī)用的釬頭、鑿中硬及較堅(jiān)硬巖石,亦適合于作切割含有堅(jiān)硬夾石的切煤機(jī)齒,油井鉆頭、堅(jiān)硬石材加工,壓縮率大的鋼棒、鋼管拉伸,以及制作車刀、刨刀、電鉆鉆頭等。 |
YG11C | 14.0-14.4 | ≥1815 | ≥87.5 | 適于鑲制重型鑿巖機(jī)用的鉆頭、例如深孔鉆進(jìn)、鑿巖臺(tái)車等用的纖頭。 |
YD02 | 14.3-14.7 | ≥2060 | ≥6.5 | 適用于制作木工刀片 |
YD03 | 14.2-14.6 | ≥2060 | ≥86 | 適于制作加高加厚大的電錘沖擊鉆片 |
YD32 | 14-14.4 | ≥2060 | ≥87 | 適于制作大的電錘沖擊鉆片 |
YG15 | 13.9-14.1 | ≥2020 | ≥87 | 適于沖擊回轉(zhuǎn)鑿巖機(jī)堅(jiān)硬和***堅(jiān)硬巖層、壓縮率大的鋼棒和鋼管拉伸、沖壓工具、硬質(zhì)合金自動(dòng)壓力機(jī)用模模芯等。 |
YG20 | 13.4-13.8 | ≥2450 | ≥85 | 適于制作沖壓模具,如沖壓手表零件、樂(lè)器彈簧片等,沖制電池殼、牙膏皮的模具,小尺寸鋼球、螺釘、螺帽的沖壓模具,熱軋麻花鉆頭的壓板 |
YG20C | 13.4-13.8 | ≥2260 | ≥82 | 適于制作標(biāo)準(zhǔn)件,軸承、工具等行業(yè)用的冷鐓、冷沖、冷壓、模具;彈頭和彈殼的沖壓模具。 |
需要了解更詳細(xì)的產(chǎn)品性能,國(guó)產(chǎn)高精鎢鋼一覽表PDF資料 >>點(diǎn)擊免費(fèi)獲取
不確定本款鋼材是否適合您的產(chǎn)品,或當(dāng)前工件使用過(guò)程中出現(xiàn)壽命難題,需要技術(shù)選材支持 >>點(diǎn)擊免費(fèi)咨詢